06世界杯进球世界杯盘点之历届世界杯比分
#2022世界杯#
小组赛第1轮1. 德国 4 2 哥斯达黎加
2. 波兰 0 2 厄瓜多尔
3. 英格兰 1 0 巴拉圭
4. 特立尼达 0 0 瑞典
5. 阿根廷 2 1 科特迪瓦
6. 塞黑 0 1 荷兰
7. 墨西哥 3 1 伊朗
8. 安哥拉 0 1 葡萄牙
9. 意大利 2 0 加纳
10. 美国 0 3 捷克
12. 澳大利亚 3 1 日本
11. 巴西 1 0 克罗地亚
13. 法国 0 0 瑞士
14. 韩国 2 1 多哥
15. 西班牙 4 0 乌克兰
16. 突尼斯 2 2 沙特阿拉伯
小组赛第2轮1. 德国 1 0 波兰
2. 厄瓜多尔 3 0 哥斯达黎加
3. 英格兰 2 0 特立尼达
4. 瑞典 1 0 巴拉圭
5. 阿根廷 6 0 塞黑
6. 荷兰 2 1 科特迪瓦
7. 墨西哥 0 0 安哥拉
8. 葡萄牙 2 0 伊朗
9. 意大利 1 1 美国
10. 捷克 0 2 加纳
12. 巴西 2 0 澳大利亚
11. 日本 0 0 克罗地亚
13. 法国 1 1 韩国
14. 多哥 0 2 瑞士
15. 西班牙 3 1 突尼斯
16. 沙特阿拉伯 0 4 乌克兰
小组赛第3轮1. 厄瓜多尔 0 3 德国
2. 哥斯达黎加 1 2 波兰
3. 瑞典 2 2 英格兰
4. 巴拉圭 2 0 特立尼达
5. 荷兰 0 0 阿根廷
6. 科特迪瓦 3 2 塞黑
7. 葡萄牙 2 1 墨西哥
8. 伊朗 1 1 安哥拉
9. 捷克 0 2 意大利
10. 加纳 2 1 美国
12. 日本 1 4 巴西
11. 克罗地亚 2 2 澳大利亚
13. 多哥 0 2 法国
14. 瑞士 2 0 韩国
15. 沙特阿拉伯 0 1 西班牙
16. 乌克兰 1 0 突尼斯
八分之一决赛1. 德国 2 0 瑞典
2. 阿根廷 2 1 墨西哥
3. 英格兰 1 0 厄瓜多尔
4. 葡萄牙 1 0 荷兰
5. 意大利 1 0 澳大利亚
6. 瑞士 0 点0 0 点3 乌克兰
7. 巴西 3 0 加纳
8. 西班牙 1 3 法国
四分之一决赛1. 德国 1 点4 1 点2 阿根廷
2. 意大利 3 0 乌克兰
3. 英格兰 0 点1 0 点3 葡萄牙
4. 巴西 0 1 法国
半决赛1. 德国 0 2 意大利
2. 葡萄牙 0 1 法国
决赛意大利 1 点5 1 点3 法国
- 2024-10-102014年世界杯游戏世界杯模式不删档测试
- 2024-10-10阿福预测世界杯哈哈哈哈哈哈这届世界杯可能
- 2024-10-10纯毛坯装修和老房翻修老房装修预算VS毛坯
- 2024-10-10步梯三楼老房装修效果保利一期步梯三楼92
- 2024-10-10scry世界杯世界杯博彩区块链改变世界
- 2024-10-10巴拿马美女世界杯进球大战女足世界杯法国6
- 2024-10-102018世界杯韩国数据女足世界杯韩国01
- 2024-10-10北京世界杯20262026世界杯16个举
- 2024-10-10北京冰雪世界杯冰雪活力燃动京城
- 2024-10-10cfm世界杯框框枪魂系统来袭福利获取全攻